

$3,100 O preço original era: $ 3,100.$2,159O preço atual é: $ 2,159.
Elementos: 128E
Frequência: 7.5-10Mhz
Profundidade: 40-100mm
Conexão: Wi-Fi e USB
host: IOS / Android / Windows
Certificações: Marcação, ISO13485
Linear Color Doppler USB e Wireless Ultrasound Scanner L4CD têm sido associados a maiores taxas de sucesso do que as abordagens anatômicas padrão. Carregar durante o trabalho é possível com dois métodos de conectividade: USB e Wi-Fi. A sonda ultrassônica USB pode digitalizar por um longo período de tempo e pode ser conectada a um dispositivo Android ou Windows através de um conector tipo C.
| Amostra | Sonda linear sem fio |
| elementos | 128 |
| Frequência | 7.5-10Mhz |
| Profundidade | 40-100mm |
| presets | Tireóide, Peças pequenas, Pediatria, Vascular, Carótida, Mama, MSK, Nervo |
| Proprietário | IOS/Android/Windows, Tablet, Smartphone, PC |
| Conexão | WiFi&USB |
| Parâmetros ajustáveis por software | GN(ganho), D(Profundidade), ENH(Aprimoramento), DR(Faixa Dinâmica), F(Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Anotar |
| Medição | B: Comprimento, Área, Circunferência, Ângulo, Traço, Distância |
| B+M: frequência cardíaca, tempo, distância | |
| B+PW:Velocidade, Frequência cardíaca(2), S/D, Profundidade | |
| Quadros de Reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcionais |
| Modo de exibição | B, B/M, B+B, Cor, PW, PDI |
| Tipo WiFi | WiFi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Canal | 64 |
| quadro | 24s / f |
| Ganho | 40-110Db |
| Língua | Inglês, russo, alemão, italiano, espanhol, português |
| Energia | por bateria embutida de 4200mAh |
| Bateria substituível | Sim |
| Última bateria | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (tempo de espera) |
| Carregador | Carregador sem fio, cabo USB |
Dentro da caixa:
* Doppler colorido linear USB e scanner de ultrassom sem fio: L4CD
* 12 meses de garantia
Faça login para baixar o anexo
Avaliações
Ainda não há avaliações.